4.92亿元主力资金今日抢筹社会服务板块-环球聚焦
(资料图片仅供参考)
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。社会服务行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
社会服务行业今日上涨2.65%,全天主力资金净流入4.92亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有62只,涨停的有4只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是博瑞传播,今日净流入资金1.17亿元,紧随其后的是西安旅游、创业黑马,净流入资金分别为8612.85万元、7251.62万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有力盛体育、零点有数、君亭酒店,净流出资金分别为3665.07万元、2860.97万元、2570.05万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600880 | 博瑞传播 | 6.97 | 13.62 | 11712.38 |
000610 | 西安旅游 | 10.03 | 28.96 | 8612.85 |
300688 | 创业黑马 | 3.89 | 27.68 | 7251.62 |
600636 | 国新文化 | 5.40 | 9.45 | 6057.98 |
000721 | 西安饮食 | 8.20 | 31.18 | 5971.32 |
002159 | 三特索道 | 10.01 | 13.95 | 4679.93 |
600749 | 西藏旅游 | 10.03 | 13.52 | 3840.42 |
600706 | 曲江文旅 | 10.00 | 8.99 | 3615.17 |
600158 | 中体产业 | 1.73 | 4.60 | 3503.57 |
000978 | 桂林旅游 | 6.87 | 14.13 | 3082.99 |
000888 | 峨眉山A | 4.31 | 6.23 | 2668.06 |
600138 | 中青旅 | 4.76 | 5.48 | 2512.66 |
002059 | 云南旅游 | 4.92 | 6.27 | 1630.94 |
300192 | 科德教育 | 7.34 | 24.72 | 1398.16 |
603199 | 九华旅游 | 3.51 | 6.27 | 1156.04 |
300416 | 苏试试验 | -1.34 | 2.02 | 1120.93 |
002607 | 中公教育 | 0.42 | 3.26 | 907.09 |
002659 | 凯文教育 | 1.51 | 3.25 | 758.53 |
300860 | 锋尚文化 | 0.15 | 4.16 | 677.23 |
600730 | 中国高科 | 2.58 | 2.81 | 595.01 |
300359 | 全通教育 | 3.81 | 9.50 | 591.40 |
002186 | 全聚德 | 6.13 | 11.59 | 545.49 |
000430 | 张家界 | 4.59 | 10.76 | 429.85 |
605108 | 同庆楼 | 2.59 | 6.16 | 413.58 |
301289 | 国缆检测 | 1.50 | 7.88 | 245.49 |
300338 | ST开元 | 2.87 | 4.69 | 242.30 |
601007 | 金陵饭店 | 3.02 | 5.15 | 229.72 |
002621 | 美吉姆 | 2.18 | 2.97 | 208.98 |
600826 | 兰生股份 | 2.16 | 0.80 | 204.89 |
603377 | 东方时尚 | 0.00 | 1.05 | 155.73 |
002967 | 广电计量 | 0.19 | 0.34 | 155.73 |
300282 | ST三盛 | 0.62 | 0.99 | 147.61 |
605098 | 行动教育 | 1.41 | 1.76 | 113.66 |
000526 | 学大教育 | 2.03 | 3.20 | 98.81 |
300215 | 电科院 | 0.00 | 0.73 | 81.96 |
300887 | 谱尼测试 | -1.17 | 1.53 | 70.53 |
603099 | 长白山 | 2.87 | 2.99 | 58.03 |
003008 | 开普检测 | -0.11 | 0.67 | 34.45 |
300938 | 信测标准 | 0.37 | 2.93 | 17.95 |
000796 | ST凯撒 | 3.52 | 1.90 | 5.39 |
000524 | 岭南控股 | 8.47 | 3.56 | -33.76 |
301228 | 实朴检测 | -0.74 | 0.77 | -34.87 |
603060 | 国检集团 | 1.30 | 0.26 | -42.60 |
600258 | 首旅酒店 | 2.03 | 1.28 | -48.10 |
300651 | 金陵体育 | 1.09 | 2.04 | -97.29 |
600136 | ST明诚 | -2.56 | 3.21 | -127.48 |
300572 | 安车检测 | -2.35 | 1.49 | -144.30 |
600661 | 昂立教育 | 1.96 | 2.58 | -160.63 |
300962 | 中金辐照 | -0.72 | 1.06 | -176.99 |
600662 | 外服控股 | 0.64 | 0.51 | -177.10 |
301115 | 建科股份 | 0.44 | 2.10 | -177.26 |
300010 | 豆神教育 | 2.14 | 8.39 | -177.45 |
300797 | 钢研纳克 | -1.58 | 0.67 | -182.50 |
002751 | *ST易尚 | 0.75 | 4.25 | -201.05 |
300089 | *ST文化 | 1.07 | 6.57 | -222.95 |
000428 | 华天酒店 | 4.34 | 7.45 | -284.09 |
603136 | 天目湖 | 5.19 | 2.66 | -324.88 |
300795 | 米奥会展 | 0.51 | 1.34 | -352.73 |
603183 | 建研院 | 0.63 | 2.80 | -468.86 |
002707 | 众信旅游 | 3.23 | 9.06 | -514.04 |
002638 | 勤上股份 | 1.95 | 2.83 | -633.73 |
002033 | 丽江股份 | 9.19 | 15.22 | -635.55 |
600593 | 大连圣亚 | 8.86 | 8.79 | -883.72 |
600754 | 锦江酒店 | 1.38 | 1.47 | -900.85 |
300144 | 宋城演艺 | 1.58 | 1.46 | -1385.93 |
003032 | 传智教育 | 2.05 | 8.33 | -1503.96 |
600054 | 黄山旅游 | 1.56 | 4.84 | -1665.03 |
300662 | 科锐国际 | 3.90 | 1.61 | -1876.26 |
300859 | 西域旅游 | 12.66 | 20.67 | -1992.17 |
300012 | 华测检测 | 1.68 | 0.67 | -2102.73 |
301073 | 君亭酒店 | 6.70 | 9.83 | -2570.05 |
301169 | 零点有数 | 2.03 | 24.41 | -2860.97 |
002858 | 力盛体育 | -5.45 | 12.31 | -3665.07 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 01 深蓝S7上市,14.99万元起,轴距为2900mm|全球报道
- 02 huobpool_huobi pro官网
- 03 苹果手机明明开机打进来却说关机
- 04 恒辉安防:拟发行可转债募资不超5亿元|当前速递
- 05 环球观点:曝MG印度公司被强行低价收购 上汽集团澄清:不实报道
- 06 脱氧剂20型和30型区别_脱氧剂和干燥剂的区别
- 07 天天微动态丨嘉应制药:子公司独家品种接骨七厘片拟中选中成药集采
- 08 全球快看点丨又一“创新”被禁?盲目跟风特斯拉的车企,是时候醒醒了!
- 09 全球讯息:湖南湘潭2023年初级会计考试资格审核为考后网上公示方式
- 010 每日消息!“正青春 不“毒”行”——大慈岩镇组织开展“6·26”国际禁毒日宣传进校园活动