每日资讯:汽车行业今日净流入资金3.96亿元 比亚迪等5股净流入资金超3000万元
(相关资料图)
沪指3月30日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅为3.31%、2.89%。汽车行业今日上涨0.53%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为3.11%、2.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出238.83亿元,今日有11个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.31%,全天净流入资金4.56亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为3.96亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.01亿元,其次是通信行业,净流出资金为42.59亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、石油石化等行业。
汽车行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流入3.96亿元,该行业所属的个股共252只,今日上涨的有97只,涨停的有2只;下跌的有150只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金7.25亿元,紧随其后的是长安汽车、长城汽车,净流入资金分别为1.20亿元、4238.82万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有24只,净流出资金居前的有潍柴动力、拓普集团、国机汽车,净流出资金分别为6428.84万元、6405.88万元、3592.36万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 3.84 | 1.80 | 72542.23 |
000625 | 长安汽车 | 1.88 | 1.42 | 12046.63 |
601633 | 长城汽车 | 1.47 | 0.31 | 4238.82 |
600418 | 江淮汽车 | 2.69 | 4.25 | 4155.87 |
002536 | 飞龙股份 | 9.98 | 2.23 | 3854.24 |
603179 | 新泉股份 | -3.12 | 0.95 | 2925.52 |
603109 | 神驰机电 | 10.01 | 4.59 | 2641.47 |
002537 | 海联金汇 | 2.53 | 4.84 | 2006.01 |
601965 | 中国汽研 | 1.02 | 0.82 | 1805.96 |
601127 | 赛力斯 | 1.26 | 1.20 | 1548.84 |
000980 | 众泰汽车 | 1.15 | 1.41 | 1376.84 |
603197 | 保隆科技 | 1.09 | 2.44 | 1319.73 |
001278 | 一彬科技 | 8.66 | 39.89 | 1097.53 |
300745 | 欣锐科技 | 1.18 | 2.85 | 1062.58 |
002965 | 祥鑫科技 | -1.90 | 5.42 | 797.35 |
001311 | 多利科技 | -1.60 | 7.84 | 792.30 |
603211 | 晋拓股份 | 4.89 | 27.12 | 785.94 |
300473 | 德尔股份 | -0.39 | 3.46 | 783.20 |
300926 | 博俊科技 | 2.22 | 8.36 | 780.78 |
603701 | 德宏股份 | 1.31 | 1.37 | 688.00 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | -0.65 | 0.91 | -6428.84 |
601689 | 拓普集团 | -2.42 | 0.86 | -6405.88 |
600335 | 国机汽车 | -5.28 | 3.10 | -3592.36 |
000901 | 航天科技 | -2.05 | 2.19 | -3010.19 |
300825 | 阿尔特 | -2.73 | 1.53 | -2648.56 |
002472 | 双环传动 | -1.55 | 1.51 | -2597.02 |
603348 | 文灿股份 | -0.99 | 1.39 | -2013.81 |
603306 | 华懋科技 | -2.30 | 1.59 | -1900.68 |
000951 | 中国重汽 | 0.30 | 1.06 | -1808.05 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.82 | 0.44 | -1694.24 |
002547 | 春兴精工 | -2.27 | 2.17 | -1660.96 |
002101 | 广东鸿图 | -1.95 | 2.29 | -1638.93 |
603596 | 伯特利 | -2.23 | 1.15 | -1630.86 |
601238 | 广汽集团 | -0.79 | 0.38 | -1503.27 |
603305 | 旭升集团 | -1.26 | 1.04 | -1499.30 |
300432 | 富临精工 | -1.16 | 0.90 | -1395.18 |
601258 | 庞大集团 | -0.93 | 0.57 | -1384.01 |
002406 | 远东传动 | -3.59 | 3.65 | -1328.84 |
600104 | 上汽集团 | 0.70 | 0.12 | -1323.90 |
600297 | 广汇汽车 | -0.46 | 0.42 | -1244.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 01 深蓝S7上市,14.99万元起,轴距为2900mm|全球报道
- 02 huobpool_huobi pro官网
- 03 苹果手机明明开机打进来却说关机
- 04 恒辉安防:拟发行可转债募资不超5亿元|当前速递
- 05 环球观点:曝MG印度公司被强行低价收购 上汽集团澄清:不实报道
- 06 脱氧剂20型和30型区别_脱氧剂和干燥剂的区别
- 07 天天微动态丨嘉应制药:子公司独家品种接骨七厘片拟中选中成药集采
- 08 全球快看点丨又一“创新”被禁?盲目跟风特斯拉的车企,是时候醒醒了!
- 09 全球讯息:湖南湘潭2023年初级会计考试资格审核为考后网上公示方式
- 010 每日消息!“正青春 不“毒”行”——大慈岩镇组织开展“6·26”国际禁毒日宣传进校园活动